上海大众 - POLO劲取三厢 - POLO 劲取1.4MT雅适版(在产)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | POLO 劲取1.4MT雅适版 |
| 报价 | 9.28 |
| 品牌 | 上海大众 |
| 级别 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4L75马力L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 |
| 长×宽×高 | 4200×1650×1465 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 推出年份 | 2007 |
| 最高车速 | 178 |
| 0-100加速时间 | 13.2 |
| 100-0制动距离 | - |
| 百公里经济油耗 | 5 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4200 |
| 宽度(mm) | 1650 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2460 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | 100 |
| 车重(Kg) | 1139 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 行李箱容积(L) | 420 |
| 发动机 | |
| 排量(cc) | 1390 |
| 排量(L) | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 76.5 |
| 冲程 | 75.6 |
| 马力(Ps) | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 |
| 最大功率转速(rpm) | 4750 |
| 最大扭矩(N·m) | 130 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国III |
| 变速箱 | |
| 名称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 195/55R15 |
| 后轮胎规格 | 195/55R15 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
| 驻车制动系统 | - |
| 升降(空气)悬挂 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 外部配置 | |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 同色后视镜 | ● |
| 同色防擦条 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮毂 | - |
| 内部配置 | |
| 真皮方向盘 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | - |
| 左脚休息踏板 | - |
| 定速巡航 | - |
| 泊车辅助 | ● |
| 倒车视频影像 | - |
| 行车电脑显示屏 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | |
| 真皮座椅 | - |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 座椅加热 | - |
| 前座中央扶手 | - |
| 后坐中央扶手 | - |
| 前排杯架 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 座椅按摩/通风 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | - |
| 多媒体控制系统 | - |
| 蓝牙系统 | - |
| 车载电视 | - |
| 车载电话 | - |
| 中控台液晶屏 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等) | - |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 单碟CD | ● |
| 多碟CD转换器 | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
| 灯光配置 | |
| 氙气大灯 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向头灯(辅助灯) | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 后视镜电动调节 | - |
| 后视镜加热 | - |
| 后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 手动后遮阳帘 | - |
| 电动后遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 手动空调 | ● |
| 自动空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节 | - |
| 车载冰箱 | - |
POLO劲取三厢在产车型
| POLO 劲取1.4MT雅适版 | 9.28万 |
| POLO 劲取1.4MT雅致版 | 10.28万 |
| POLO 劲取1.4AT雅致版 | 13.30万 |
| POLO 劲取1.6MT雅致版 | 10.90万 |
| POLO 劲取1.6MT雅致版高配 | 11.35万 |
| 劲取1.6AT雅尊版 | 13.30万 |
POLO劲取三厢停产车型
| 劲取 1.4MT雅适版 | 9.28万 |
| 劲取 1.4MT雅致版 | 10.28万 |
| 劲取 1.4AT雅致版 | 11.58万 |
| 劲取 1.6MT雅致版 | 10.90万 |
| 劲取 1.6MT雅尊版 | 12.00万 |
| 劲取 1.6AT雅尊版 | 13.30万 |